| Features | |
| Active substance | Πεπτίδιο |
| Αποτελέσματα | Αυξάνει τα επίπεδα της αυξητικής ορμόνης, ενισχύει την ανάπτυξη των μυών, υποστηρίζει την επισκευή των ιστών, ενισχύει το μεταβολισμό |
| Δοσολογία (αθλητισμός) | Συνήθως 100-200 mcg, 2-3 φορές την ημέρα |
| Δοσολογία (ιατρική) | Συνήθως 1-2 mcg ανά kg σωματικού βάρους |
| Εμπορική ονομασία | Hexarelin |
| Επίσης γνωστό ως | Examorelin |
| Εργαστηριακό τεστ | Επίπεδα αυξητικής ορμόνης, επίπεδα IGF-1 |
| Ηπατοτοξικότητα | Δεν έχει αναφερθεί τίποτα |
| Κατακράτηση νερού | Μέτρια |
| Κατηγορία ουσίας | Πεπτίδιο |
| Κύρια δράση | Εκκριτής αυξητικής ορμόνης |
| Παρενέργειες | Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, αυξημένα επίπεδα προλακτίνης, πιθανός πόνος στις αρθρώσεις, πιθανή γυναικομαστία |
| Πίεση αίματος | Μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση |
| Συνθήκες αποθήκευσης | Πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από το φως, συνήθως στο ψυγείο μετά την ανασύσταση. |
| Φόρμουλα | C47H58N12O6 |
| Χημική ονομασία | (2S)-6-amino-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-amino-3-(4H-imidazol-4-yl)propanoyl]pyrrolidin-1-yl]-3-(1H-indol-3-yl)propanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]hexanoyl]-N-(2-amino-1-oxoethyl)pyrrolidine-1-carboxamide |
| Χρήση στον αθλητισμό | Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των μυών και την ενίσχυση των επιδόσεων |
| Χρόνος ημιζωής | Περίπου 55 λεπτά |
| Δραστικό συστατικό, mg | 5 |
| Έντυπο απελευθέρωσης | Φιαλίδιο |
| 1 Αμπούλα, ml | 10 |
| Φιαλίδια στη συσκευασία, τεμάχια | 1 |
| Κατασκευαστής | Επιστήμες πεπτιδίων |
-
611,15€ 52,00€
Διαθέσιμες επιλογές
| Μάρκα: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Κωδικός Προϊόντος: | PEP-BO-0644 |
| Διαθεσιμότητα: | Διαθέσιμο |
