| Features | |
| Active substance | BCAA |
| Αποτελέσματα | Αυξάνει τη σύνθεση πρωτεϊνών, μειώνει τη μυϊκή διάσπαση, ενισχύει την αντοχή |
| Δοσολογία (αθλητισμός) | 5-20 γραμμάρια την ημέρα, συχνά λαμβάνεται πριν ή κατά τη διάρκεια της άσκησης |
| Δοσολογία (ιατρική) | Μέχρι 12 γραμμάρια την ημέρα, ανάλογα με την ιατρική κατάσταση |
| Εμπορική ονομασία | Διάφορα, συμπεριλαμβανομένων των BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Επίσης γνωστό ως | BCAAs |
| Εργαστηριακό τεστ | Επίπεδα αμινοξέων στο πλάσμα |
| Ηπατοτοξικότητα | Χαμηλή, αλλά συνιστάται προσοχή σε ασθενείς με ηπατική νόσο |
| Κατακράτηση νερού | Ελάχιστο |
| Κατηγορία ουσίας | Αμινοξέα |
| Κύρια δράση | Μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση και παραγωγή ενέργειας |
| Παρενέργειες | Κόπωση και απώλεια συντονισμού σε περίπτωση υπερκατανάλωσης |
| Πίεση αίματος | Καμία σημαντική επίπτωση |
| Συνθήκες αποθήκευσης | Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. |
| Φόρμουλα | C6H13NO2 (λευκίνη), C6H13NO2 (ισολευκίνη), C5H11NO2 (βαλίνη) |
| Χημική ονομασία | L-λευκίνη, L-ισολευκίνη, L-βαλίνη |
| Χρήση στον αθλητισμό | Δημοφιλές μεταξύ bodybuilders και αθλητών για την ενίσχυση της μυϊκής ανάπτυξης και απόδοσης |
| Χρόνος ημιζωής | 2-4 ώρες |
| Έντυπο απελευθέρωσης | Κάψουλα |
| Κατασκευαστής | Elbrus Pharmaceuticals |
| Συσκευασία | Φιαλίδιο (90 κάψουλες) |
-
52,00€
Διαθέσιμες επιλογές
| Μάρκα: | Elbrus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Κωδικός Προϊόντος: | ELB-PK-1354 |
| Διαθεσιμότητα: | Διαθέσιμο |
